利购华联(西区超市)比价结果
2023年10月份校园超市部分商品比价情况通报 |
洗护用品 |
名称 | 规格 | 利购华联售价 | 河师大售价 | 比价结果 |
洁柔Face超厚强韧卫生纸 | 700克 | 11.8元/提 | 9.9元/提 | 高于河师大 |
洁柔可湿水面纸 | 3包装450抽 | 13.6元/提 | 16.5元/提 | 低于河师大 |
洁柔Face天然无香可湿水面纸 | 2340张 | 25元/提 | 27元/提 | 低于河师大 |
雨菲公主透气极柔 | 10片 | 6.5元/包 | 元/包 | 低于河师大 |
雨菲公主夜用亲肤柔棉 | 18片 | 9.9元/包 | 11.9元/包 | 低于河师大 |
苏菲超熟睡安心裤超薄款L号 | 2条 | 9.9元/包 | 9.9元/包 | 价格持平 |
苏菲安享组合装 | 4片 | 9.9元/包 | 14.5元/包 | 低于河师大 |
苏菲极上系列裸感S量多日用 | 13片 | 14.9元/包 | 16.8元/包 | 低于河师大 |
苏菲口袋魔法S25cm极薄日用 | 10片 | 9元/包 | 12.9元/包 | 低于河师大 |
七度空间天山绒棉系列极薄纯棉夜用卫生巾 | 8片 | 14.8元/包 | 13.8元/包 | 高于河师大 |
苏菲裸感S贵族系列29cm夜用卫生巾 | 10片 | 14.8元/包 | 16.8元/包 | 低于河师大 |
苏菲口袋魔法零味感日用超薄卫生巾 | 10片 | 9元/包 | 9.9元/包 | 低于河师大 |
苏菲口袋魔法森呼吸日用超薄卫生巾 | 16片 | 14.8元/包 | 14.5元/包 | 高于河师大 |
洁婷樱花透气极薄夜棉290mm | 8片 | 9.9元/包 | 11.9元/包 | 低于河师大 |
凸凸棉360mm超长棉柔卫生巾 | 6片 | 6.2元/包 | 7.9元/包 | 低于河师大 |
高洁丝经典系列丝薄棉柔夜用350mm卫生巾 | 5片 | 8.5元/包 | 9.9元/包 | 低于河师大 |
高洁丝极夜奢护卫生巾420mm | 8片 | 15.9元/包 | 17.9元/包 | 低于河师大 |
高洁丝经典系列纤巧棉柔卫生巾日用240mm | 16片 | 14.9元/包 | 19.9元/包 | 低于河师大 |
高洁丝经典系列丝薄棉柔夜用350mm卫生巾 | 5片 | 8.5元/包 | 9.9元/包 | 低于河师大 |
凸凸棉棉柔卫生巾150mm | 40片 | 7.6元/包 | 8.9元/包 | 低于河师大 |
凸凸棉极薄280mm夜用卫生巾 | 10片 | 6.2元/包 | 9.8元/包 | 低于河师大 |
苏菲弹力贴身柔棉感日用卫生巾 | 10片 | 8.5元/包 | 8.5元/包 | 价格持平 |
苏菲口袋魔法夜用290mm可伸缩卫生巾 | 7片 | 9.9元/包 | 9.9元/包 | 价格持平 |
雨菲公主透气极柔日用卫生巾 | 10片 | 9.9元/包 | 9.9元/包 | 价格持平 |
ABC日用澳洲茶树精华棉柔卫生巾 | 8片 | 9元/包 | 10.5元/包 | 低于河师大 |
洁柔百花香味可湿水面纸 | 6包 | 16元/提 | 19元/提 | 低于河师大 |
丁家宜男士活力净爽洁面乳 | 120克 | 15元/支 | 17.8支 | 低于河师大 |
海飞丝去屑洗发露 | 400克 | 45元/瓶 | 39.8元/瓶 | 高于河师大 |
阿道夫人参自然洗发水 | 500克 | 32元/瓶 | 35.8元/瓶 | 低于河师大 |
海飞丝深层洁净洗发露 | 400ml | 45元/瓶 | 39.8元/瓶 | 高于河师大 |
清扬去屑洗发露多效水润养护型 | 400克 | 48元/瓶 | 45元/瓶 | 高于河师大 |
洁柔卫生湿巾 | 80片 | 15.8元/包 | 17.5元/包 | 低于河师大 |
奶制品 |
名称 | 规格 | 利购华联售价 | 河师大售价 | 比价结果 |
花花牛纯牛奶 | 180克*16包 | 35元/提 | 38元/提 | 低于河师大 |
三元纯牛奶 | 250ml*20盒 | 58元/提 | 50元/提 | 高于河师大 |
安慕希新疆哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230克*10盒 | 79元/提 | 85元/提 | 低于河师大 |
金典纯牛奶 | 250ml*12盒 | 55元/提 | 55元/提 | 价格持平 |
伊利纯牛奶无菌枕 | 240ml*16盒 | 39.8元/提 | 50元/提 | 低于河师大 |
金典有机纯牛奶 | 250ml*10盒 | 75元/提 | 80元/提 | 低于河师大 |
金典纯牛奶 | 250ml*12盒 | 55元/提 | 55元/提 | 价格持平 |
安慕希希腊风味酸奶 | 205克*12盒 | 55元/提 | 56元/提 | 低于河师大 |
蒙牛纯牛奶 | 250ml&20盒 | 55元/提 | 56元/提 | 低于河师大 |
哇哈哈AD钙 | 一排(4瓶) | 8元/排 | 8元/排 | 价格持平 |
伊利脱脂纯牛奶 | 250ml*16盒 | 58元/提 | 58元/提 | 价格持平 |
安慕希长白山蓝莓 | 230克 | 8.5元/瓶 | 8.8元/瓶 | 低于河师大 |
安慕希哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230克 | 8.5元/瓶 | 8.8元/瓶 | 低于河师大 |
特仑苏纯牛奶(单盒) | 250ml | 5元/盒 | 5元/盒 | 价格持平 |
臻浓小枕(单包) | 230ml | 3元/包 | 3元/包 | 价格持平 |
伊利小枕(单包) | 230ml | 3元/包 | 2.5元/包 | 高于河师大 |
伊利优酸乳(单盒) | 250ml | 2元/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
每日莱(东区超市)比价结果
校园超市部分商品比价情况通报 |
洗护用品 |
名称 | 规格 | 每日莱售价 | 河师大售价 | 比价结果 |
雨菲魔幻公主卫生巾 | 23片 | 9.9元/包 | 11.9元/包 | 低于河师大 |
雨菲公主透气极柔 | 10片 | 9.9元/包 | 9.9元/包 | 价格持平 |
苏菲极上系列裸感S量多日用 | 13片 | 15元/包 | 16.8元/包 | 低于河师大 |
苏菲裸感S贵族系列29cm夜用卫生巾 | 10片 | 13.9元/包 | 16.8元/包 | 低于河师大 |
苏菲口袋魔法零味感日用超薄卫生巾 | 10片 | 9元/包 | 9.9元/包 | 低于河师大 |
洁婷樱花透气极薄夜棉290mm | 8片 | 8.9元/包 | 11.9元/包 | 低于河师大 |
凸凸棉360mm超长棉柔卫生巾 | 6片 | 6.2元/包 | 7.9元/包 | 低于河师大 |
凸凸棉极薄280mm夜用卫生巾 | 10片 | 6.2元/包 | 9.8元/包 | 低于河师大 |
七度空间优雅日棉245mm卫生巾 | 10片 | 8.5元/包 | 7.8元/包 | 高于河师大 |
苏菲弹力贴身柔棉感日用卫生巾 | 10片 | 7.5元/包 | 8.5元/包 | 低于河师大 |
清风超大尺寸大白纸 | 80抽 | 4.7元/包 | 5元/包 | 低于河师大 |
ABC日用澳洲茶树精华棉柔卫生巾 | 8片 | 8元/包 | 10.5元/包 | 低于河师大 |
洁柔百花香味可湿水面纸 | 6包 | 18元/提 | 19元/提 | 低于河师大 |
海飞丝去屑洗发露 | 400克 | 45元/瓶 | 39.8元/瓶 | 高于河师大 |
飘柔洗发露 | 350克 | 18.9元/瓶 | 19.9元/瓶 | 低于河师大 |
奶制品 |
名称 | 规格 | 每日莱售价 | 河师大售价 | 比价结果 |
安慕希甜郁芒果 | 200克*10盒 | 65元/提 | 65元/提 | 价格持平 |
金典纯牛奶 | 250ml*12盒 | 55元/提 | 55元/提 | 价格持平 |
伊利纯牛奶无菌枕 | 240ml*16盒 | 39.9元/提 | 50元/提 | 低于河师大 |
金典有机纯牛奶 | 250ml*10盒 | 65元/提 | 80元/提 | 低于河师大 |
伊利优酸乳AD钙 | 250ml*24盒 | 39.9元/提 | 38元/提 | 高于河师大 |
伊利小枕纯奶箱 | 240ml*16盒 | 39.9元/提 | 36.9元/提 | 高于河师大 |
伊利麦香早餐牛奶 | 230ml*16盒 | 38元/提 | 38元/提 | 价格持平 |
哇哈哈AD钙 | 一排(4瓶) | 8元/排 | 8元/排 | 价格持平 |
伊利脱脂纯牛奶 | 250ml*16盒 | 58元/提 | 58元/提 | 价格持平 |
安慕希长白山蓝莓 | 230克 | 8.8元/瓶 | 8.8元/瓶 | 价格持平 |
安慕希哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230克 | 8.8元/瓶 | 8.8元/瓶 | 价格持平 |
特仑苏纯牛奶(单盒) | 250ml | 5元/盒 | 5元/盒 | 价格持平 |
臻浓小枕(单包) | 230ml | 3元/包 | 3元/包 | 价格持平 |
伊利小枕(单包) | 230ml | 2.5元/包 | 2.5元/包 | 价格持平 |
伊利早餐奶(麦香味) | 240ml | 3元/盒 | 3元/盒 | 价格持平 |
伊利优酸乳(单盒) | 250ml | 2元/盒 | 2元/盒 | 价格持平 |
备注:比价结果高于河师大超市的,已进行调整,详见图片